Ligue 1,ơđồphântíchlịchthiđấuhômnaycủaLigueGiớithiệuvề hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích lịch thi đấu của Ligue 1 để cập nhật thông tin mới nhất.
Để便于 theo dõi, dưới đây là lịch thi đấu hôm nay của Ligue 1:
Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15h00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
17h00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
17h00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
17h00 | Nice | ASM Clermont | Stade Allianz Riviera |
17h00 | Rennes | Angers | Stade de la Route de Lorient |
17h00 | Stade Rennes | Angers | Stade de la Route de Lorient |
17h00 | Strasbourg | Olympique Lyonnais | Stade de la Meinau |
17h00 | Toulouse | Paris Saint-Germain | Stade Ernest Wallon |
17h00 | Nantes | Montpellier | Stade de la Beaujoire |
17h00 | Brest | AS Monaco | Stade de la Route de Lorient |
17h00 | Metz | Stade Rennais | Stade de la Moselle |
17h00 | Reims | Nice | Stade Auguste Delaune |
17h00 | Olympique Marseille | Lille | Vélodrome |
17h00 | ASM Clermont | Bordeaux | Stade Gabriel Montpied |
17h00 | Angers | Montpellier | Stade de la Moselle |
17h00 | AS Monaco | Lyon |
Đưới đây là đội hình dự kiến của một số đội bóng trong Ligue 1 hôm nay: