Trong mùa giải Ligue 1 năm nay,ựđoánlịchthiđấuvàtỉsố Paris Saint-Germain (PSG) vẫn là đội bóng được nhiều người dự đoán sẽ giành chức vô địch. Dưới đây là lịch thi đấu và dự đoán tỉ số của PSG trong những trận đấu tới.
PSG sẽ có những trận đấu quan trọng trong tháng 10 và tháng 11 này. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Đối thủ | Địa điểm |
---|---|---|
7/10 | Montpellier | Parc des Princes |
14/10 | Bordeaux | Parc des Princes |
21/10 | Lyon | Parc des Princes |
28/10 | Nantes | Parc des Princes |
4/11 | Angers | Parc des Princes |
11/11 | Nice | Parc des Princes |
18/11 | Reims | Parc des Princes |
Đội bóng của HLV Thomas Tuchel luôn được đánh giá cao và có nhiều cầu thủ xuất sắc. Dưới đây là dự đoán tỉ số của PSG trong những trận đấu tới:
Ngày | Đối thủ | Tỉ số dự đoán |
---|---|---|
7/10 | Montpellier | PSG 3-1 Montpellier |
14/10 | Bordeaux | PSG 2-0 Bordeaux |
21/10 | Lyon | PSG 1-1 Lyon |
28/10 | Nantes | PSG 4-0 Nantes |
4/11 | Angers | PSG 3-1 Angers |
11/11 | Nice | PSG 2-1 Nice |
18/11 | Reims | PSG 5-0 Reims |
Đội hình dự kiến của PSG trong những trận đấu tới sẽ bao gồm nhiều cầu thủ xuất sắc như: