Bảng xếp hạng Ligue 1 là nơi diễn ra những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính của các câu lạc bộ hàng đầu Pháp. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại:
ảngxếphạngvàlịchthiđấucủaLiguevàChampionsLeaguecủaPhápBảngxếphạĐội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 60 | 18 | 9 | 3 |
Marseille | 54 | 16 | 10 | 6 |
Lyon | 52 | 15 | 11 | 6 |
Montpellier | 50 | 14 | 12 | 6 |
Lille | 48 | 13 | 12 | 7 |
Dưới đây là lịch thi đấu của các trận đấu trong Ligue 1:
ảngxếphạngvàlịchthiđấucủaLiguevàChampionsLeaguecủaPhápBảngxếphạNgày | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ |
---|---|---|---|
20/10 | Paris Saint-Germain | Marseille | 21:00 |
21/10 | Lyon | Montpellier | 20:45 |
22/10 | Lille | Paris Saint-Germain | 20:45 |
23/10 | Marseille | Lyon | 21:00 |
24/10 | Montpellier | Lille | 20:45 |
Bảng xếp hạng Champions League cũng rất hấp dẫn với sự tham gia của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại:
ảngxếphạngvàlịchthiđấucủaLiguevàChampionsLeaguecủaPhápBảngxếphạ