Giải bóng đá Ligue 1 là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu tại Pháp,ảngxếphạnglịchthiđấucácgiảibóngđá thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Dưới đây là bảng xếp hạng lịch thi đấu các giải đấu Ligue 1, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào.
Để cập nhật thông tin bảng xếp hạng hiện tại của Ligue 1, bạn có thể tham khảo bảng sau:
Đội bóng | Điểm | Trận thắng | Trận hòa | Trận thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 60 | 18 | 8 | 2 | 56 | 16 |
Marseille | 54 | 16 | 9 | 5 | 48 | 24 |
Lyon | 52 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 |
Montpellier | 50 | 14 | 10 | 6 | 45 | 27 |
Lille | 48 | 13 | 11 | 6 | 44 | 28 |
Để biết lịch thi đấu mới nhất của Ligue 1, bạn có thể tham khảo bảng sau:
Ngày thi đấu | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ thi đấu |
---|---|---|---|
20/10/2023 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 21:00 |
21/10/2023 | Marseille | Lille | 20:45 |
22/10/2023 | Lyon | Reims | 20:00 |
23/10/2023 | Nice | Angers | 20:00 |
24/10/2023 | Bordeaux | Strasbourg | 20:00 |
Đội hình xuất phát của các đội bóng trong Ligue 1 luôn là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm. Dưới đây là đội hình xuất phát của một số đội bóng nổi bật: