Trong lịch sử của giải bóng đá Ligue 1,àvôđịchlịchsửLiguecủaPhápGiớithiệuvềnhàvôđịchlịchsửLiguecủaPhábảng xếp hạng bóng đá world cup đã có nhiều đội bóng thành công và để lại dấu ấn sâu đậm. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các nhà vô địch lịch sử của giải đấu này.
Đội bóng đến từ Lyon là một trong những đội thành công nhất trong lịch sử Ligue 1. Đội bóng này đã giành được nhiều danh hiệu vô địch và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.
Giải vô địch | Năm |
---|---|
1996-1997 | 1997 |
1997-1998 | 1998 |
2001-2002 | 2002 |
2002-2003 | 2003 |
2003-2004 | 2004 |
2004-2005 | 2005 |
2005-2006 | 2006 |
2006-2007 | 2007 |
2007-2008 | 2008 |
2008-2009 | 2009 |
2009-2010 | 2010 |
2010-2011 | 2011 |
2011-2012 | 2012 |
2012-2013 | 2013 |
2013-2014 | 2014 |
2014-2015 | 2015 |
2015-2016 | 2016 |
2016-2017 | 2017 |
2017-2018 | 2018 |
2018-2019 | 2019 |
2019-2020 | 2020 |
2020-2021 | 2021 |
Paris Saint-Germain là một trong những đội bóng mạnh nhất của Pháp và cũng là một trong những đội thành công nhất trong lịch sử Ligue 1.