Neymar Jr. là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Sinh ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1992 tại São Paulo,ịchthiđấuLigueChampionsLeaguecủaNeymarThôngtinchungvềthể thao việt nam xuất khẩu Brazil, anh đã chuyển đến Pháp vào năm 2017 và gia nhập Paris Saint-Germain (PSG). Với kỹ năng kỹ thuật xuất sắc và khả năng ghi bàn ấn tượng, Neymar đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Ligue 1.
Trong mùa giải 2021-2022, Neymar đã tham gia vào nhiều trận đấu quan trọng cho PSG trong khuôn khổ Ligue 1 và Champions League. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của anh trong hai giải đấu này.
Ngày | Giờ | Đội đối mặt | Kết quả |
---|---|---|---|
20/08/2021 | 21:00 | Montpellier | PSG 3-1 Montpellier |
27/08/2021 | 21:00 | Brest | PSG 4-0 Brest |
03/09/2021 | 21:00 | Lyon | PSG 2-1 Lyon |
17/09/2021 | 21:00 | Nice | PSG 3-0 Nice |
24/09/2021 | 21:00 | Olympique Marseille | PSG 2-1 Olympique Marseille |
01/10/2021 | 21:00 | AS Monaco | PSG 3-1 AS Monaco |
08/10/2021 | 21:00 | Stade Rennais FC | PSG 3-0 Stade Rennais FC |
15/10/2021 | 21:00 | FC Nantes | PSG 3-1 FC Nantes |
22/10/2021 | 21:00 | Angers SCO | PSG 3-0 Angers SCO |
29/10/2021 | 21:00 | Olympique Lyonnais | PSG 2-1 Olympique Lyonnais |
Trong mùa giải 2021-2022, Neymar đã có những màn trình diễn ấn tượng trong Ligue 1 Champions League. Dưới đây là một số thành tích đáng chú ý của anh: