Lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 của Pháp trong 22 năm,Giới thiệu về Ligue 1 của Pháp
Thời gian phát hành:2024-11-24 14:10:13 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Giới thiệu về Ligue 1 của PhápLigue 1, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những
。
Giới thiệu về Ligue 1 của Pháp
Ligue 1,ịchthiđấuvàtỉsốLiguecủaPháptrongnămGiớithiệuvềLiguecủaPhá hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Trong suốt 22 năm qua, giải đấu này đã chứng kiến nhiều sự kiện đáng nhớ và những đội bóng xuất sắc.
22 năm lịch sử Ligue 1
Để hiểu rõ hơn về lịch sử của Ligue 1, chúng ta hãy cùng điểm qua một số mùa giải tiêu biểu trong 22 năm qua.
Năm | Đội vô địch | Đội á quân |
---|---|---|
2000 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2001 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2002 | RC Lens | Paris Saint-Germain |
2003 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2004 | Montpellier HSC | Paris Saint-Germain |
2005 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2006 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2007 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2008 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2009 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2010 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2011 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2012 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2013 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2014 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2015 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2016 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2017 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2018 | AS Monaco | Paris Saint-Germain |
2019 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2020 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
2021 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
Bình luận mới nhất